Диаметр для расчета передаточного отношения, Dp (мм) | 250 |
Диаметр по краям, De (мм) | 257 |
Диаметр углубления, Di (мм) | 207 |
Диаметр ступицы, Dm (мм) | 100 |
Ширина всех ручьев, F (мм) | 25 |
Высота шкива, L (мм) | 32 |
Высота ступицы, P (мм) | 3.5 |
Высота углубления, R (мм) | – |
Высота отверстия под втулку, S (мм) | – |
-
Тип Клиновой
-
Материал Чугун фосфатированный GG25
-
Тип соединения Под втулку тапербуш
-
Совместимая втулка тапербуш – 2012
Reviews
There are no reviews yet.